
Consistent coloring and depth of color choices enhance the beauty and value of brick, stone, and colored concrete block.
Did You Know? Mortar joints make up to 20% of a brick structure’s surface area, so coloring the mortar beautifully enhances the building’s appearance.
Contact Us Color Card
Visualize your brickwork before it’s laid. Instantly compare mortar colors and discover how the right shade enhances any brick style.
| ASTM C270 SPECIFICATION for MORTAR Unit Masonry C270 includes the following mortars: | Appropriate number of SGS Color Units to be added with mortar mix | ||
|---|---|---|---|
| “A” Series Color | “H” Series Color | “X” Series Color | |
| Prepared masonry cements, ASTM C91, Types N, S or M: One 70-80 lb (32-36 kg) bag masonry cement ASTM C91 Type 1: 3 cu ft (.08 m3) sand, ASTM C144 | One A Unit | One H Unit | One X Unit |
| Portland cement/lime mortars, Type N, 750 psi (5168 kPa): One 94 lb (43 kg) bag Portland cement, ASTM C150, One 50 lb. (23 kg) bag hydrated lime, ASTM C207; 6 cu ft (.17 m3) sand, ASTM C144 | Two A Units | Two H Units | Two X Units |
| Preblended masonry cement & sand, ASTM C91, Types N or S: Four 80 lb. (36 kg) bags masonry cement ASTM C91, sand ASTM C144 | One A Unit | One H Unit | One X Unit |
| Preblended Portland cement/lime & sand, Types N or S: Four 80 lb. (36 kg) bags Portland cement ASTM C150; hydrated lime, ASTM C207; & sand, ASTM C144 | One A Unit | One H Unit | One X Unit |
| Portland cement/lime mortars, Type S, 1800 psi (12,400 kPa): Two 94 lb (43 kg) bags Portland cement, ASTM C150; One 50 lb. (23 kg) bag hydrated lime, ASTM C207; 9 cu ft (.25 m3) sand, ASTM C144 — or — Portland cement/lime mortars, Type S, 1800 psi (12,400 kPa): One 94 lb (43 kg) bag Portland cement, ASTM C150; Two 70 lb. (32 kg) bags masonry cement Type 1, ASTM C91; 9 cu ft (.25 m3) sand, ASTM C144 | Three A Units | Three H Units | Three X Units |
| Portland cement/lime mortars, Type M, 2500 psi (17,225 kPa): Two 94 lb (43 kg) bags Portland cement, ASTM C150; 25 lbs. (11 kg) hydrated lime, ASTM C207; 6 cu ft (.17 m3) sand, ASTM C144 | Three A Units | Three H Units | Three X Units |
| Portland cement/lime mortars, Type M, 2500 psi (17,225 kPa): One 94 lb (43 kg) bag Portland cement, ASTM C150; One 70 lb. (32 kg) bag masonry cement Type 1, ASTM C91; 6 cu ft (.17 m3) sand, ASTM C144 | Two A Units | Two H Units | Two X Units |
| Portland cement/lime mortars, Type O, 350 psi (2412 kPa): One 94 lb (43 kg) bag Portland cement, ASTM C150; Two 50 lb. (23 kg) bags hydrated lime, ASTM C207; 9 cu ft (.25 m3) sand, ASTM C144 | Three A Units | Three H Units | Three X Units |
In most masonry walls, mortar makes up between 7% and 20% of the visible surface.
When color doesn’t match, especially when the mismatched slabs are side by side, panic often sets in.
Everything you need to know about adding color to concrete—from selection to installation and maintenance
800-624-0261 Springfield, Illinois | 800-483-9628 Rialto, California
Explore impressive concrete installations to find inspiration for your next project.
Find out how much color and fiber you'll need for any size project.